INFORME CONSOLIDADO — RESPUESTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO SOBRE USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Solicitante: Yolanda Victoria Rojas Espinoza | Expediente: N.° 2026-0144453 (04 ago. 2026) | Entidad: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE)
1. LÍNEA DE TIEMPO DE LA CADENA DOCUMENTARIA
| Fecha | Documento | Emisor → Receptor |
|---|---|---|
| 27 nov. 2020 | Contrato B-018-0-3547 (adquisición licencias WCC/ELISE) | Unidad Ejecutora 007 "Fortalece Perú" ↔ WCC Group B.V. |
| 04 ago. 2026 | Solicitud de acceso a la información (Expediente 2026-0144453) | Y. Rojas Espinoza → MTPE |
| 04 ago. 2026 | Memorándum N.° 000465-2026-MTPE/4.3.99 | Coordinación AIP → OGETIC/OTIC |
| 17 ago. 2026 | Carta N.° 003183-2026-MTPE/4.3.99 (requerimiento de subsanación, Bloque IV, num. 15-20) | C. Rodríguez Pérez → Y. Rojas Espinoza |
| 17 ago. 2026 | Hoja de Elevación N.° 0435-2026-MTPE/4/11.2 | Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares |
| [entre 17-19 ago.] | Escritos de subsanación (Expedientes 2026-0147079 y 2026-0147080) | Y. Rojas Espinoza → MTPE |
| 14 ago. 2026 | Informe N.° 000018-2026-MTPE/4/13.2-ADN (OTIC — informe técnico central) | A. Díaz Núñez → A. Rodríguez Chávez (Jefe OTIC) |
| Posterior a subsanación | Carta N.° 003244-2026-MTPE/4.3.99 (uso de prórroga, información voluminosa) | C. Rodríguez Pérez → Y. Rojas Espinoza |
| Sin fecha exacta | Informe N.° 000207-2026-MTPE/3/18 (DGSNE, sobre WCC/ELISE) | W. Zúñiga Villegas → N. Trece Gallardo |
| Sin fecha exacta | Memorándum N.° 000658-2026-MTPE/3/18 (elevación del Informe 207) | N. Trece Gallardo → C. Rodríguez Pérez |
| Sin fecha exacta | Informe N.° 000235-2026-MTPE/3/19.1 (DFECL, sobre chatbot MICA) | J. Bolaños de la Cruz → S. Sander Mejía |
| 18 ago. 2026 | Carta N.° 003417-2026-MTPE/4.3.99 (respuesta consolidada sobre bloque IA) | C. Rodríguez Pérez → Y. Rojas Espinoza |
2. CUADRO COMPARATIVO — LOS DOS SISTEMAS DE IA IDENTIFICADOS
| Elemento | Chatbot MICA | Bolsa de Empleo / Motor ELISE |
|---|---|---|
| Función | Orientación vocacional automatizada 24/7 (plataforma "Mi Carrera") | Intermediación laboral: matching automatizado buscador-vacante |
| Población objetivo | Jóvenes 16-24 años y estudiantes de 4.° y 5.° de secundaria (menores de edad) | Buscadores de empleo, empleadores, consultores de empleo (adultos) |
| Proveedor/origen | Desarrollo interno (no se identifica proveedor privado) | WCC Group B.V. (Utrecht, Países Bajos) |
| Base normativa/contractual | Plataforma creada por R.M. N.° 452-2023-TR | Contrato B-018-0-3547, firmado 27 nov. 2020 |
| Monto de inversión | No especificado | US$ 5,171,693.90 |
| Financiamiento | No especificado | Préstamo del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) |
| Infraestructura | Requiere interfaz web, conectividad, "servicios de procesamiento de IA" (no se precisa si es nube externa o propia) | On-premise, Centro de Datos institucional del MTPE, soporta el SISENEP |
| Técnica de IA | Procesamiento de lenguaje para respuestas personalizadas | Motor ontológico + búsqueda semántica + machine learning; fórmula MatchScore = (2×MatchOwnScore + MatchOtherScore)/3 |
| Capacidad contractual | No especificada | Licencia perpetua, hasta 120,000 objetos de datos activos |
| Anterioridad a marco normativo | Confirmado: "puesto en producción antes de la Ley 31814 y su reglamento" | Confirmado: contrato de 2020, 5 años antes de la Ley 31814 (2023) y su Reglamento (2025) |
| Auditoría algorítmica | No existe | Expresamente inexistente ("no se cuenta con una auditoría algorítmica integral") |
| Evaluación de sesgos | No existe | Expresamente inexistente |
| Consumo de agua/energía | No existe información | Existe pero se deniega su divulgación por motivo de "seguridad", sin cita de artículo legal específico |
| Protocolos de transparencia hacia el usuario | No existe | Existe trazabilidad funcional del matching, pero "sin constituir una auditoría algorítmica integral" |
| Salvaguardas para menores de edad | No documentadas | No aplica (población adulta) |
3. MATRIZ CONSOLIDADA DE BRECHAS DE GESTIÓN — MTPE
| N.° | Brecha | Sistema afectado | Evidencia documental |
|---|---|---|---|
| 1 | Implementación tecnológica sistemáticamente anterior al marco normativo: ambos sistemas de IA del MTPE (MICA y ELISE) operan desde antes de la Ley N.° 31814 y su Reglamento, sin evidencia de evaluación de adecuación retroactiva | MICA + ELISE | Informe OTIC 18; Contrato B-018-0-3547 (2020) |
| 2 | Inversión pública multimillonaria sin auditoría algorítmica: US$ 5,171,693.90 invertidos en un sistema de matching laboral que carece de auditoría de sesgos, evaluación de riesgos o revisión de equidad algorítmica | ELISE | Informe OTIC 18, "Auditorías" |
| 3 | Opacidad de infraestructura ambiental pese a existir datos reales: a diferencia de la JNJ (sin competencia) o el TC (sin servidores propios), el MTPE reconoce tener infraestructura on-premise con climatización/refrigeración, pero deniega los datos de consumo de agua/energía invocando "seguridad" sin fundamento legal específico citado | ELISE | Informe OTIC 18, "Consumo de agua y energía" |
| 4 | Menores de edad expuestos a un sistema de IA sin salvaguardas documentadas: MICA es usado por estudiantes de 4.° y 5.° de secundaria vía conexión con el SOVIO, sin que conste verificación de edad, consentimiento parental, límites de recolección de datos o supervisión diferenciada | MICA | Informe DFECL 235; Informe OTIC 18 |
| 5 | Fragmentación competencial en gobernanza de MICA: la gestión de la plataforma "Mi Carrera"/MICA está distribuida entre 3 dependencias (DISEL, DGNFECCL/DFECL, OTIC/OGETIC), sin una unidad que asuma integralmente la evaluación de impacto en derechos de los usuarios | MICA | Informe DFECL 235, RM 452-2023-TR |
| 6 | Opacidad de la fórmula de ponderación del matching: la fórmula MatchScore, que pondera al doble el "MatchOwn" sobre "MatchOther", no ha sido evaluada por su potencial de introducir sesgos sistemáticos en la priorización de candidatos frente a empleadores | ELISE | Informe OTIC 18, "Transparencia algorítmica" |
| 7 | Ausencia de informes de supervisión del organismo multilateral financista: pese a que el proyecto fue financiado con préstamo del BID —que exige estándares de integridad y supervisión propios (Anexo 1 "Prácticas Prohibidas")—, no consta en el expediente ningún informe de seguimiento o evaluación de resultados del Banco | ELISE | Contrato B-018-0-3547, cláusula e) |
| 8 | Documentación técnica incompleta en el expediente: el Apéndice A (Especificaciones técnicas) y el Apéndice F (Propuesta del proveedor) del contrato no fueron incorporados a la versión pública compartida, impidiendo verificar si el sistema ha sufrido modificaciones sustanciales en los ~6 años transcurridos desde su adquisición | ELISE | Contrato B-018-0-3547, listado de apéndices |
| 9 | Proveedor extranjero con acceso a datos laborales sensibles de ciudadanos peruanos: WCC Group B.V. (Países Bajos) administra un sistema con hasta 120,000 perfiles activos de buscadores de empleo, sin que conste evaluación de transferencia internacional de datos personales conforme a la Ley N.° 29733 | ELISE | Informe OTIC 18; Contrato B-018-0-3547 |
| 10 | Contratación de "Procesos de adquisición" con respuesta incompleta: la DGSNE no precisó con claridad si existió o no un proceso de selección/licitación formal previo a la adjudicación del contrato de US$ 5.17M, a diferencia del extremo de "Convenios" donde sí se explicitó la inexistencia | ELISE | Informe 207-2026-MTPE/3/18 |
4. CONCLUSIÓN EJECUTIVA
A diferencia de la Junta Nacional de Justicia (sin sistemas propios de IA) y el Tribunal Constitucional (aún en fase piloto), el MTPE es la entidad de tu investigación con mayor despliegue operativo y mayor inversión documentada en inteligencia artificial: dos sistemas activos (MICA y el motor ELISE de la Bolsa de Empleo), con una inversión confirmada de US$ 5,171,693.90 en el segundo, financiada con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo desde 2020. Sin embargo, este mayor desarrollo tecnológico no vino acompañado de gobernanza equivalente: ambos sistemas fueron implementados antes de la existencia de cualquier marco normativo peruano sobre IA, ninguno cuenta con auditoría algorítmica ni evaluación de sesgos, y el sistema que interactúa con menores de edad (MICA) carece de cualquier salvaguarda documentada específica para esa población. El MTPE es también la única de las tres entidades que reconoce poseer datos reales de infraestructura y consumo energético/hídrico, pero es la que de forma más explícita se niega a divulgarlos, sin fundamento legal citado con precisión — lo que la convierte en el caso con mayor potencial de impugnación formal dentro de tu expediente consolidado.